ADATOK MEGADÁSA |
LEFOGLALÁSI IDŐ: | ||||||||||||||||||||||
| X. Évzáró táncgála - 2025 Június 8. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helyszín: VOKE Egyetértés Művelődési Központja Debrecen 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. |
||||||||||||||||||||||||||
VÁLASSZ ŰLŐHELYET |
LEFOGLALÁSI IDŐ: | |||||||||||||||||||||||||
| Bal oldal |
SZÍNPAD | Jobb oldal |
||||||||||||||||||||||||
| 1. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1. sor | |||||||
| 2. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2. sor | |||||
| 3. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3. sor | |||
| 4. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4. sor | |||
| 5. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5. sor | |||
| 6. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6. sor | |||
| 7. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7. sor | |||
| 8. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8. sor | |||
| 9. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9. sor | |||
| 10. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10. sor | |||
| 11. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11. sor | |||
| 12. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12. sor | |||
| 13. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13. sor | |||
| 14. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14. sor | |||
| 15. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15. sor | |||
| 16. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16. sor | |||
| KAMERA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17. sor | |||||||||
| 18. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18. sor | |||||||||
| 19. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19. sor | |||||||||
| 20. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20. sor | |||||||||
| 21. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21. sor | |||||||||
| 22. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22. sor | |||||||||
| 23. sor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23. sor | |||||||||
| Jelmagyarázat: | Szabad | Foglalt | Jelölt | |||||||||||||||||||||||
| Támogatói jegy vásárlás(belépésre nem jogosít): A támogatói jeggyel a műsor nem látogatható! |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ha szeretnél támogatni minket az alábbi mezőben tudsz támogatói jegyet vásárolni melynek darabja 1500 Ft (Támogatói jegy vásárlása esetén nem szükgséges helyet választani!) |
Támogatói jegy: db | |||||||||||||||||||||||||
| Jegyáraink a következők: Normál jegy vásárlására május 25.-ig van lehetőség. Kézpénzes fizetés esetén előre lefoglalt jegyeket 5 napon belül át kell venni a böszörményi út 2 szám alatt levő táncteremben hétköznap délután 5-8 óráig, ezután a foglalás törlésre kerül! |
Normál jegy (felnőtt) 3.500 Ft |
Helyszínen 4.500 Ft |
Támogatói jegy 1.500 Ft (belépésre nem jogosít) |
6 éves kor alatt (gyerek) 1.000 Ft Hely jegy 1.000 Ft |
||||||||||||||||||||||
| Az utalás 24 órán belül történjen meg a rendelést követően(külön nem kell bejönni érte). | ||||||||||||||||||||||||||